STM8 10-Bit Wandler ADC1
Die CH[3..0] Bits im ADC_CSR Register ermöglichen die Auswahl eines Messkanals bzw. die Einstellung des maximalen Messkanals für die „SCAN“ Modi.
ADC1 Betriebsmodi | |||
CH[3..0] | Messkanal (Einzel) | Messkanäle (SCAN) | Kommentar |
0x0000b | Kanal AIN0 | Kanal AIN0 | |
0x0001b | Kanal AIN1 | Kanal AIN0 bis Kanal AIN1 | |
0x0010b | Kanal AIN2 | Kanal AIN0 bis Kanal AIN2 | |
0x0011b | Kanal AIN3 | Kanal AIN0 bis Kanal AIN3 | |
0x0100b | Kanal AIN4 | Kanal AIN0 bis Kanal AIN4 | |
0x0101b | Kanal AIN5 | Kanal AIN0 bis Kanal AIN5 | |
0x0110b | Kanal AIN6 | Kanal AIN0 bis Kanal AIN6 | |
0x0111b | Kanal AIN7 | Kanal AIN0 bis Kanal AIN7 | |
0x1000b | Kanal AIN8 | Kanal AIN0 bis Kanal AIN8 | nicht in allen Typen vorhanden |
0x1001b | Kanal AIN9 | Kanal AIN0 bis Kanal AIN9 | nicht in allen Typen vorhanden |
0x1010b | Kanal AIN10 | ungültig: max. Datenpuffer = 10 | nicht vorhanden |
0x1011b | Kanal AIN11 | ungültig: max. Datenpuffer = 10 | nicht vorhanden |
0x1100b | Kanal AIN12 | ungültig: max. Datenpuffer = 10 | nicht vorhanden |
0x1101b | Kanal AIN13 | ungültig: max. Datenpuffer = 10 | nicht vorhanden |
0x1110b | Kanal AIN14 | ungültig: max. Datenpuffer = 10 | nicht vorhanden |
0x1111b | Kanal AIN15 | ungültig: max. Datenpuffer = 10 | nicht vorhanden |
Je nach STM8 Typ sind nur die Einstellungen verwendbar für die ein entsprechender Eingangspin (AINn) vorhanden ist.
Dieses Dokument sowie dessen Inhalt, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, unterliegt dem Copyright (© 2017) und sind nur mit einer schriftlicher Zustimmung des Autors, Dipl.Ing.(FH) Franz Henkel zur vollständigen oder auszugsweisen Weiterverwendung in Form einer gedruckten oder elektronischen Kopie oder Replikation bzw. einer vollständigen oder auszugsweisen Bereitstellung des Inhalts in schriftlicher oder elektronischer Form, zu verwenden.