BASEDATA Output Protokoll
Das BASEDATA Protokoll übermittelt zyklisch (alle 10 Sekunden) den Status der Sende-Node (SNODE), bestehend aus den Informationen über die Temperatur in der Node, der Betriebsspannung am Eingang des Schaltreglers, der Referenzspannung im System und optional dem Analogsignal am CH2_AIN (muß über den Jumper „JMP4“ freigeschaltet werden).
Der in der CAN-ID übertragene CHAN-Wert ist für dieses Protokoll = 0, da die Information keinen Bezug zu einem Channel hat. Nachfolgend der Protokoll Inhalt und das entsprechende Oszillogram.
16909Csn - <TEMP> - <VSUPP> - <VREF> - <CH2_AIN>
Ein BASE-Data Protokoll 0x16909C der Node 7F mit den 4 Wertepaaren des ADC (0153, 0263, 0200, 023D)
29 Bit ID für BASEDATA Eingangs Protokoll (Beispiel: Basedata) | ||||||||||
Register Name | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit2 | Bit 1 | Bit 0 | ||
CAN_MIDR1 | „0“ | IDE („1“) | RTR („0“) | „1“ | PRIO[3] = 1 | PRIO[2] = 0 | PRIO[1] = 1 | PRIO[0] = 1 | ||
CAN_MIDR2 | SIG[3] = 1 | SIG[2] = 0 | SIG[1] = 0 | SIG[0] = 1 | CHAN[3] = 0 | CHAN[2] = 0 | CHAN[1] = 0 | CHAN[0] = 0 | ||
CAN_MIDR3 | WERT[3] = 0 | WERT[2] = 0 | WERT[1] = 0 | WERT[0] = 0 | DIM[3] = 0 | DIM[2] = 0 | DIM[1] = 1 | DIM[0] = 0 | ||
CAN_MIDR4 | SNODE[7]= N | SNODE[6]= N | SNODE[5]= N | SNODE[4]= N | SNODE[3]= N | SNODE[2]= N | SNODE[1]= N | SNODE[0]= N |
Daraus ergeben sich folgende Einstellungen für ein „Basedata“ Protokoll:
CAN_MIDR1 | 0x5Bh | mit PRIO = 11 (0xB) |
CAN_MIDR2 | 0x90h | mit SIG = 9, CHAN = 0 |
CAN_MIDR3 | 0x9Ch | mit WERT = 9, DIM = 12 (0xC) |
CAN_MIDR4 | 0xNNh | mit „NN“ = SNODE Number (Adresse) |
Extended ID in MIDR Bytes
Bit 7 | = 0 | beCAN spezifisch | MIDR1.7 | |
IDE Bit | = 1 | extended ID | MIDR1.6 | |
RTR Bit | = 0 | Data Frame | MIDR1.5 | |
CANNET Bit | = 1 | nach CANNET Spezifikation | MIDR1.4 | EXID[28] |
PRIO Wert | PRIORITÄT | 0xBh für BASEDATA | MIDR1.[3:0] | EXID[27:24] |
SIG Wert | SIGNAL | 0x9h für BASEDATA | MIDR2.[7:4] | EXID[23:20] |
CHAN Wert | CHANNEL | 0x0h für Multichannel | MIDR2.[3:0] | EXID[19:16] |
WERT Wert | WERT | 0x9h für BASEDATA | MIDR3.[7:4] | EXID[15:12] |
DIM Wert | DIMENSION | 0xCh für BASEDATA | MIDR3.[3:0] | EXID[11:8] |
SNODE Adresse | Sende NODE | 0x01h bis 0xFFh (1...255) | MIDR4.[7:0] | EXID[7:0] |
Datenbytes in MDAR Bytes
1.Byte | = Hi-Byte TEMP (nur Bits 0 und 1) | MDAR1 | TEMP[9:8] |
2.Byte | = Lo-Byte TEMP (8 Bit) | MDAR2 | TEMP[7:0] |
3.Byte | = Hi-Byte VSUPP (nur Bits 0 und 1) | MDAR3 | VSUPP[9:8] |
4.Byte | = Lo-Byte VSUPP (8 Bit) | MDAR4 | VSUPP[7:0] |
5.Byte | = Hi-Byte VREF (nur Bits 0 und 1) | MDAR5 | VREF[9:8] |
6.Byte | = Lo-Byte VREF (8 Bit) | MDAR6 | VREF[7:0] |
7.Byte | = Hi-Byte CH2_AIN (nur Bits 0 und 1) | MDAR7 | CH2_AIN[9:8] |
8.Byte | = L0-Byte CH2_AIN (8 Bit) | MDAR8 | CH2_AIN[7:0] |
Copyright 2019 by Dipl.Ing.(FH) Franz Henkel
Dieses Dokument sowie dessen Inhalt, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, unterliegt dem Copyright (© 2019) und sind nur mit einer schriftlicher Zustimmung des Autors, Dipl.Ing.(FH) Franz Henkel zur vollständigen oder auszugsweisen Weiterverwendung in Form einer gedruckten oder elektronischen Kopie oder Replikation bzw. einer vollständigen oder auszugsweisen Bereitstellung des Inhalts in schriftlicher, gedruckter oder elektronischer Form, zu verwenden.