„CANNET“ Ausgangsprotokolle
Nachfolgend in beispielhafter Form das im CANNET System definierte ALARM-Protokoll (Ausgangsprotokolle) für die Übertragung auf dem CANNET-Bus.
Dieses Protokoll wird durch eine negative Flanke am entsprechenden Eingangskanal (DIN) ausgelöst. Das ALARM Signal wird bei der Aktivierung eines DIN-Eingangs von der sendenden Node (SNODE) immer erzeugt und schaltet gekoppelte Empfänger-Eingänge die im ALARM Mode oder auch im VIRTUAL LINE Mode konfiguriert sind, ein. Nachfolgend die Protokoll-Sequenz als Text und darunter als Oszillogram vom CAN-Bus.
111111<SNODE> - <CHAN> - <0xF0h>
Dieses Bild zeigt eine ALARM-Meldung 0x111111 ausgehend von Node 7F für Kanal 01 mit dem Status F0
Zu beachten: Kanal 1 (DIN1) und Kanal 2 (DIN2) können per Jumper auf negative oder positive Signalflanken konfiguriert werden.
29 Bit ID für ALARM Sende Protokoll ( ID Register in TX Mailbox) | |||||||||
Register Name | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 | |
CAN_MIDR1 | „0“ | IDE („1“) | RTR („0“) | „1“ | PRIO[3] = 0 | PRIO[2] = 0 | PRIO[1] = 0 | PRIO[0] = 1 | |
CAN_MIDR2 | SIG[3] = 0 | SIG[2] = 0 | SIG[1] = 0 | SIG[0] = 1 | CHAN[3] = 0 | CHAN[2] = 0 | CHAN[1] = n | CHAN[0] = n | |
CAN_MIDR3 | WERT[3] = 0 | WERT[2] = 0 | WERT[1] = 0 | WERT[0] = 1 | DIM[3] = 0 | DIM[2] = 0 | DIM[1] = 0 | DIM[0] = 1 | |
CAN_MIDR4 | SNODE[7]= N | SNODE[6]= N | SNODE[5]= N | SNODE[4]= N | SNODE[3]= N | SNODE[2]= N | SNODE[1]= N | SNODE[0]= N |
Daraus ergeben sich folgende Einstellungen für ein „Alarm Input“ Protokoll:
Extended ID in MIDR Bytes
Bit 7 | = 0 | reserviert in beCAN) , (Bit) | MIDR1.7 | |
IDE Bit | = 1 | extended ID , (Bit) | MIDR1.6 | |
RTR Bit | = 0 | (kein Remote Transmission Request) | MIDR1.5 | |
CANNET Bit | =1 | (default im CANNET) (Bit) | MIDR1.4 | EXID[28] |
PRIOWert | = 0x1h | für Alarm Signal (Nibble) | MIDR1.[3:0] | EXID[27:24] |
SIG Wert | = 0x1h | für ALARM Signal (Nibble) | MIDR2.[7:4] | EXID[23:20] |
CHAN Wert | 0x1h ... 0x4h | DIN Kanal (Auslöser) , (Nibble) | MIDR2.[3:0] | EXID[19:16] |
WERT Wert | = 0x1h | für Alarm Signal (Nibble) | MIDR3.[7:4] | EXID[15:12] |
DIM Wert | 0x1h | für ALARM Signal (Nibble) | MIDR3.[3:0] | EXID[11:8] |
SNODE Wert | 0x01h ... 0xFFh | Sender NODE-ID (Byte Wert) | MIDR4.[7:0] | EXID[7:0] |
Datenbytes in MDAR Bytes
CHANNEL Number: | von 1 bis 4 welcher CHAN jeweils gerade aktiviert wurde. | |
WERT / DIN: | High Nibble = 0xF0h | DIN wurde aktiviert |
Low Nibble = 0x01h | CHANNEL 4 ist aktiviert/deaktiviert | |
Low Nibble = 0x02h | CHANNEL 3 ist aktiviert/deaktiviert | |
Low Nibble = 0x04h | CHANNEL 2 ist aktiviert/deaktiviert | |
Low Nibble = 0x08h | CHANNEL 1 ist aktiviert/deaktiviert | |
der Low Nibble Wert ist kombinatorisch über alle 4 Kanäle |
Copyright 2019 by Dipl.Ing.(FH) Franz Henkel
Dieses Dokument sowie dessen Inhalt, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, unterliegt dem Copyright (© 2019) und sind nur mit einer schriftlicher Zustimmung des Autors, Dipl.Ing.(FH) Franz Henkel zur vollständigen oder auszugsweisen Weiterverwendung in Form einer gedruckten oder elektronischen Kopie oder Replikation bzw. einer vollständigen oder auszugsweisen Bereitstellung des Inhalts in schriftlicher, gedruckter oder elektronischer Form, zu verwenden.